LES TRACTEURS
6455 dyna-6 PERKINS 1104D-E44TA 4 / 4.400 77 105
6460 dyna-6 SISU 44CTA 4 / 4.400 84 115
6465 dyna-6 PERKINS 1106D-E66TA 6 / 6.600 88 120
6470 dyna-6 SISU 44CTA 4 / 4.400 92 125
6475 dyna-6 PERKINS 1106D-E66TA 6 / 6.600 99 135
6480 dyna-6 PERKINS 1106D-E66TA 6 / 6.600 107 145
7465 dyna-6 PERKINS 1106D-E66TA 6 / 6.600 92 125
7475 dyna-6 PERKINS 1106D-E66TA 6 / 6.600 103 140
7480 dyna-6 PERKINS 1106D-E66TA 6 / 6.600 110 150
MASSEY FERGUSON MF 6400 / 7400 6485 dyna-6 SISU 6.6CTA 6 / 6.600 129 175
6490 dyna-6 SISU 6.6CTA 6 / 6.600 136 185
6495 dyna-6 SISU 6.6CTA 6 / 6.600 146 198
6497 dyna-6 SISU 7.4CTA 6 / 7.400 158 215
6499 dyna-6 SISU 7.4CTA 6 / 7.400 169 230
7485 dyna-VT SISU 6.6CTA 6 / 6.600 132 180
7490 dyna-VT SISU 6.6CTA 6 / 6.600 140 190
7495 dyna VT SISU 6.6CTA 6 / 6.600 149 203
MASSEY FERGUSON MF 5400 5460 PERKINS 1104D-E44TA 4 / 4.400 92 125
5465 PERKINS 1106D-E66TA 6 / 6.600 96 130
5470 SISU 44CTA 4 / 4.400 99 135
5475 PERKINS 1106D-E66TA 6 / 6.600 106 145
5480 SISU 49CTA 4 / 4.900 106 145
MASSEY FERGUSON MF 5400 5425 PERKINS 1104C-44 4 / 4.400 54 75
5435 PERKINS 1104C-44 4 / 4.400 60 83
5445 PERKINS 1104c-44T 4 / 4.400 67 90
5455 PERKINS 1104c-44T 4 / 4.400 74 100
5460 PERKINS 1104c-44TA 4 / 4.400 84 115
5465 PERKINS 1106C-E60TA 6 / 6.000 87 120
MASSEY FERGUSON MF 5400 5425 PERKINS 1104C-44 4 / 4.400 51 75
5435 PERKINS 1104C-44T 4 / 4.400 61 83
5445 PERKINS 1104C-44T 4 / 4.400 66 90
5455 PERKINS 1104C-44T 4 / 4.400 74 100
MASSEY FERGUSON MF 8400 8450 SISU 74CTA 6 / 7.400 158 215
8460 SISU 74CTA 6 / 7.400 173 235
8470 SISU 84CTA 6 / 8.400 191 260
8480 SISU 84CTA 6 / 8.400 213 290
MASSEY FERGUSON MF 8600 8650 AGCO SISU POWER 84CTA 6 / 8.400 199 270
8660 AGCO SISU POWER 84CTA 6 / 8.400 217 295
8670 AGCO SISU POWER 84CTA 6 / 8.400 236 320
8680 AGCO SISU POWER 84CTA 6 / 8.400 258 350
8690 AGCO SISU POWER 84CTA 6 / 8.400 272 370
LES MOISS BATTS
7278 10.500 8 SISU 645 DSBAEL 6 / 8.400 282 387 6.80 - 7.70
MASSEY FERGUSON BETA 7260 9.000 5 SISU 74 ETA 6 / 7.400 202 275 4.80 - 6.60
7270 9.000 6 SISU 84 ETA 6 / 8.400 225 305 5.40 - 6.60
7260 AL 8.200 5 SISU 74 ETA 6 / 7.400 202 275 4.80 - 6.60
7270 AL 8.200 6 SISU 84 ETA 6 / 8.400 225 305 5.40 - 6.60
MASSEY FERGUSON ACTIVA 7244 7.000 5 IVECO NEF X 160 220 4.20 - 6.00
7245 7.000 5 IVECO NEF X 186 255 4.80 - 6.00
7246 7.500 6 IVECO NEF X 186 255 4.80 - 6.60
7245 S 7.000 5 IVECO NEF X 180 245 4.80 - 6.61
7245 S AL 7.000 5 IVECO NEF X 180 245 4.80 - 6.62
MASSEY FERGUSON BETA 7260 9.000 5 SISU 74 CTA 6 / 7.400 202 275 4.80 - 6.60
7270 9.000 6 SISU 84 CTA 6 / 8.400 243 330 5.40 - 6.60
7260 AL 8.200 5 SISU 74 CTA 6 / 7.400 202 275 4.80 - 6.60
7270 AL 8.200 6 SISU 84 CTA 6 / 8.400 243 330 5.40 - 6.60
MASSEY FERGUSON FORTIA 9895 12.300 2 ( rotors 3.55 m ) CARTERPILLAR C13 ACERT 6 / 12.500 342 459 7.60 - 9.12
Partage